¿Está buscando un generador de respaldo para su hogar ? Entonces necesitas saber las necesidades de potencia de tus electrodomésticos que quieres que sigan funcionando a toda costa.
Estas tablas y gráficos lo ayudarán a calcular qué tan grande y poderoso es el generador que necesitará como fuente de energía de respaldo. No olvide inspeccionar cada electrodoméstico/herramienta eléctrica en su hogar individualmente para ver las cifras reales de consumo de potencia.
Nuestros datos se recopilan de sitios web gubernamentales acreditados, fabricantes de generadores populares como Honda , Generac o Yamaha y comerciantes como Lowe’s , Sears o Home Depot . Agregamos nuevos electrodomésticos y actualizamos los números periódicamente para que este sea el recurso más completo que existe.
ELECTRODOMÉSTICOS ESENCIALES
POTENCIA ESTIMADA
Electrodomésticos | Vatios nominales (en funcionamiento) | Vatios de sobretensión adicionales |
---|---|---|
Ventilador de techo | 60W | 70W |
Aire acondicionado central (10,000 BTU) | 1.500 W | 4500W |
Aire acondicionado central (24,000 BTU) | 3.800 W | 11.400 W |
Aire acondicionado central (40,000 BTU) | 6.000 W | 6.700 W |
deshumidificador | 240W | 0 vatios |
Calentador Eléctrico (Ventilador) | 2000W | 1000W |
Radiador Térmico Eléctrico | 500W | 0 vatios |
Calentador de agua eléctrico | 4000W | 0 vatios |
Calentador de agua eléctrico (inmersión) | 3000W | 0 vatios |
Calentador de agua eléctrico (sin tanque) | 6.600 W | 2200W |
Aire acondicionado evaporativo | 2600W | 0 vatios |
Soplador de ventilador de horno (1/2 HP) | 800W | 2350W |
Soplador de ventilador de horno (1/3 HP) | 700W | 1.400 W |
Abridor de puerta de garaje (1/2 HP) | 875 vatios | 2350W |
Bomba de calor | 4.700 W | 4500W |
Humidificador (13 Gal.) | 175W | 0 vatios |
Bombilla (común) | 75W | 0 vatios |
Bombilla (LED) | 9 vatios | 0 vatios |
Luz de noche | 1W | 0 vatios |
Calentador de agua sobre fregadero (lavado a mano) | 3000W | 0 vatios |
Calentador | 1.800 W | 0 vatios |
Bomba de Sumidero (1/2 HP) | 1050W | 2150W |
Bomba de Sumidero (1/3 HP) | 800W | 1.300 W |
Tubo de luz (1500 mm) | 22W | 0 vatios |
Bomba de Agua de Pozo (1/2 HP) | 1000W | 2100W |
Aire acondicionado de ventana (10,000 BTU) | 1.200 W | 3600W |
Aire acondicionado de ventana (12,000 BTU) | 3250W | 9.750 W |
ELECTRODOMÉSTICOS DE COCINA
POTENCIA ESTIMADA
Electrodomésticos | Vatios nominales (en funcionamiento) | Vatios de sobretensión adicionales |
---|---|---|
Freidora | 1.500 W | 0 vatios |
Cafetera | 1000W | 0 vatios |
Campana | 20W | 10 vatios |
Congelador profundo | 500W | 1.500 W |
Lavavajillas | 1.500 W | 1.500 W |
Abrelatas eléctrico | 170W | 0 vatios |
Hervidor eléctrico | 1.200 W | 3000W |
Horno eléctrico | 2150W | 0 vatios |
Estufa eléctrica (elemento de 8″) | 2100W | 0 vatios |
Máquina de café expreso | 1.300 W | 200W |
Deshidratador de alimentos | 800W | 0 vatios |
Procesador de alimentos/licuadora | 400W | 0 vatios |
freidora | 1000W | 0 vatios |
Dispensador de agua caliente | 1.200 W | 100W |
Placa de inducción (por placa) | 1.400 W | 400W |
Microondas | 1000W | 0 vatios |
Nevera Moderna (2001-2020) | 400W | 600W |
Percolador | 800W | 300W |
Olla a presión | 700W | 0 vatios |
Refrigerador congelador | 700W | 2200W |
Olla arrocera | 200W | 500W |
Sandwichera | 700W | 300W |
Frigorífico de dos puertas verticales | 800W | 1.200 W |
Olla de cocción lenta | 160W | 20W |
Frigorífico inteligente | 500W | 750W |
esterilizador | 650W | 0 vatios |
Tostadora | 850W | 0 vatios |
Dispensador de agua | 100W | 0 vatios |
Filtro de agua y enfriador | 70W | 30W |
Vinoteca (18 Botellas) | 83W | 0 vatios |
ELECTRODOMÉSTICOS DE LAVANDERÍA
POTENCIA ESTIMADA
Electrodomésticos | Vatios nominales (en funcionamiento) | Vatios de sobretensión adicionales |
---|---|---|
Calentador de toallas de baño | 60W | 90W |
Secadora de ropa (eléctrica) | 5400W | 6750W |
Secadora de Ropa (Gas) | 700W | 1.800 W |
Rizador de hierro | 1.500 W | 0 vatios |
Afeitadora eléctrica | 15W | 20W |
Afeitadora eléctrica | 15W | 5 vatios |
Ventilador extractor | 12W | 0 vatios |
Secador de pelo | 1.250 W | 0 vatios |
Espejo de baño con calefacción | 50W | 50W |
Hierro | 1.200 W | 0 vatios |
Ducha Energetica | 7500W | 10.500 W |
Plancha de vapor | 2200W | 300W |
plancha alisadora | 75W | 300W |
Aspiradora | 200W | 200W |
Lavadora | 1150W | 2250W |
APARATOS DE ENTRETENIMIENTO
POTENCIA ESTIMADA
Electrodomésticos | Vatios nominales (en funcionamiento) | Vatios de sobretensión adicionales |
---|---|---|
Amazon eco | 3 vatios | 0 vatios |
Espectáculo de eco de Amazon | 2 vatios | 2 vatios |
Apple TV | 3 vatios | 3 vatios |
Receptor AV | 450W | 0 vatios |
Monitor de computadora | 25W | 5 vatios |
computadora de escritorio | 100W | 350W |
amplificador de guitarra | 20W | 10 vatios |
Enrutador de Internet doméstico | 5 vatios | 15W |
Teléfono de casa | 3 vatios | 5 vatios |
Sistema de sonido para el hogar | 95W | 0 vatios |
Computadora portátil | 50W | 0 vatios |
mi caja | 5 vatios | 2 vatios |
Monitor | 200 – 250 W | 0 vatios |
Adaptador de CA del interruptor de Nintendo | 7 vatios | 33W |
Playstation 4 | 85W | 5 vatios |
Fijar la caja de encima | 27 vatios | 3 vatios |
Estéreo | 450W | 0 vatios |
Televisión (LED de 22″) | 17 vatios | 0 vatios |
Televisión (LED de 49″) | 85W | 0 vatios |
Televisión (LED de 82″) | 230W | 65W |
Televisión (CRT) | 500W | 0 vatios |
VCR/reproductor de DVD | 100W | 0 vatios |
Sistema de videojuegos | 40W | 0 vatios |
xbox uno | 50W | 60W |
OTROS ELECTRODOMÉSTICOS
POTENCIA ESTIMADA
Electrodomésticos | Vatios nominales (en funcionamiento) | Vatios de sobretensión adicionales |
---|---|---|
Radio bidireccional (12A) | 360W | 0 vatios |
Radio bidireccional (23A) | 840W | 0 vatios |
Radio bidireccional (35A) | 960W | 0 vatios |
Purificador de aire | 25W | 5 vatios |
Cargador de batería de teléfono celular | 25W | 0 vatios |
Radio despertador | 50 – 200 W | 0 vatios |
Maquina de copiar | 1.600 W | 0 vatios |
Radio principal DAB | 5 vatios | 4 vatios |
Manta electrica | 200W | 0 vatios |
Transformador de timbre eléctrico | 2 vatios | 0 vatios |
cortacésped eléctrico | 1.500 W | 0 vatios |
Recortadora eléctrica | 300W | 500W |
Cargador doméstico para vehículos eléctricos | 1.600 W | 1.800 W |
Ventilador (Pedestal) | 50W | 10 vatios |
Ventilador (Mesa) | 10 vatios | 15W |
Ventilador (pared) | 45W | 15W |
Fax | 60 – 80 W | 0 vatios |
Abridor de puerta de garaje (1/2 HP) | 875 vatios | 2350W |
Cadena de luz al aire libre | 250W | 0 vatios |
trituradora de papel | 200W | 220W |
Impresora (Inyección de tinta) | 20W | 10 vatios |
Impresora (Láser) | 600W | 200W |
Proyector | 220W | 270W |
Escáner | 10 vatios | 18W |
Sistema de seguridad | 500W | 0 vatios |
Máquina de coser | 70W | 10 vatios |
Cargador de tableta | 10 vatios | 5 vatios |
Rueda de andar | 280W | 900W |
Fuente de agua | 35W | 0 vatios |
DETERMINAR SU
REQUISITOS DE POTENCIA
Si desea saber qué aparatos electrónicos funcionarán con su generador, debe prepararse para hacer algunos cálculos. No te preocupes, será un proceso muy sencillo de sumar varios números.
Para determinar qué electrodomésticos puede usar este tipo de generador al mismo tiempo, debe seguir estos pasos:
- Enumere todos los electrodomésticos en su hogar que desea mantener en funcionamiento en caso de que se quede sin energía (aquí hay una excelente lista llena de electrodomésticos que podría usar)
- Escriba en una tabla la información de sus etiquetas de nombre sobre los vatios de arranque y funcionamiento requeridos (vea los ejemplos a continuación)
- Luego, debe sumar todos los vatios de funcionamiento necesarios para operar sus electrodomésticos
- El siguiente paso es encontrar el artículo con los vatios iniciales adicionales más altos.
- Luego agregue este número a su total de vatios de funcionamiento
- El número final representa la cantidad de vatios de arranque que su generador necesita para proporcionar
Este es un buen ejemplo de cómo calcular las necesidades de potencia de un generador de 4000 vatios.
Hemos decidido que en caso de un apagón causado por el clima, solo necesitaríamos lo esencial, como un refrigerador con congelador para que nuestra comida esté segura, una lámpara que sirva como fuente de luz de emergencia, una pequeña unidad de aire acondicionado de ventana para mantener el temperatura bajo control, una tostadora y una computadora portátil.
Electrodomésticos seleccionados | Vatios nominales (en funcionamiento) | Vatios de arranque adicionales |
---|---|---|
Tostadora | 850W | 0 vatios |
Refrigerador congelador | 700W | 2200W |
Computadora portátil | 50W | 0 vatios |
Lámpara (2 Bombillas) | 150W | 0 vatios |
Aire acondicionado de ventana (10,000 BTU) | 1.200 W | 3600W |
TOTAL | 2950W | |
6550W |
Como puede ver en nuestro ejemplo anterior, si sumamos todos los vatios de funcionamiento de nuestros electrodomésticos, obtenemos el número 2950, por lo que estamos dentro del límite de 4000 vatios de funcionamiento (850 + 700 + 50 + 150 + 1200 = 2950).
Sin embargo, necesitaríamos un generador que sea capaz de producir al menos 6550 vatios de sobretensión (arranque) para alimentar todos estos aparatos (2950 + 3600 = 6550).
Solo tenga en cuenta que es posible que algunos aparatos eléctricos en su hogar no tengan vatios de funcionamiento proporcionados en sus etiquetas de datos. Si este es el caso, puede estimar los vatios de funcionamiento necesarios gracias a la siguiente fórmula:
Vatios (W o kW) = Voltios (V) x Amperios (A)
Amperios (A) = Vatios (W o kW) / Voltios (V)
Por lo tanto, siempre que haya requerido voltios y amperios, puede convertirlos fácilmente en una estimación de los vatios de funcionamiento requeridos. Tal vez recuerdes que esta ecuación representa la ley de Ohm de la física de la escuela secundaria.
Afortunadamente, hay un dispositivo llamado » probador de carga de electrodomésticos » que puede obtener para determinar cuántos vatios consume cada uno de sus electrodomésticos. Puede obtener fácilmente uno de Amazon y evitar toda esa ecuación física.